Код: Сортиране:
Срок на доставката: Търсене:

Вход към магазина

Регистрация / Забравена парола

Новини

30 December, 2008
» Прочети още

Търсене в каталозите

1 ПРОИЗВОДИТЕЛ 2 CITRO?N 3 SAXO (S0, S1)

Модел Година на производство KW PS Двигател, см3 Код на двигателя Категория
CITRO SAXO (S0, S1) 1.0 X 05/1996 - 11/1998 33 45 954 CDZ (TU9M) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.0 X 05/1998 - 06/2003 37 50 954 CDZ (TU9M) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 05/1996 - 09/2003 40 54 1124 HDZ (TU1M) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 05/1996 - 09/2003 44 60 1124 HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.4 VTS 05/1996 - 06/2003 55 75 1360 KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.5 D 09/1996 - 09/2003 40 54 1527 VJY (TUD5) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.5 D 09/1996 - 06/2001 42 57 1527 VJZ (TUD5) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.5 D 07/2001 - 04/2004 43 58 1527 Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 02/1996 - 06/2003 66 90 1587 NFZ (TU5JP) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 02/2001 - 04/2004 74 101 1587 NFT Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 02/1996 - 04/2004 88 120 1587 NFX (TU5JP4) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 05/1996 - 06/2003 65 88 1587 NFZ (TU5JP) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTR 05/1996 - 07/1999 80 109 1587 Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 06/1996 - 09/2003 87 118 1587 NFX (TU5JP4) Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 09/2000 - 09/2003 72 98 1587 NFT Hatchback
CITRO SAXO (S0, S1) Electric 11/1996 - 06/2003 20 27 Hatchback

Elit Car Service LTD.com © 2007-2008 Elit Car Service LTD All rights reserved.Contacts.